| Наименование марки: | YUHONG |
| Номер модели: | SGCC FB |
| МОК: | 3000 комплектов |
| Цена: | 0.8-2.0 USD |
| Подробная информация об упаковке: | Картон |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Продукт | Поддержка трубки с крыльями |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Уровень | SGCC FB |
| Обработка поверхности | Оцинкованные |
| Форма | Круглый / Шестиугольный / Восьмиугольный |
| Размер | Слишком большое количество 60.3 × ID 27 × ширина 30 × THK.0.8 мм |
| Тип плавников | Л / КЛ / Г встроенные трубки с крыльями, экструдированные трубки с крыльями |
| Упаковка | Картон |
Клампы для труб с плавниками, также известные как ленты для труб с плавниками, круги для труб или ремни для труб, являются механическими крепежными устройствами, предназначенными для крепления плавных труб в теплообменниках, конденсаторах и других тепловых системах.Эти зажимы из углеродистой стали со степенью SGCC FB и оцинкованной обработкой поверхности обеспечивают необходимую структурную поддержку, предотвратить вибрацию и обеспечить правильное выравнивание труб.
Подходит для алюминиевых труб с крыльями, экструдированных труб с крыльями, труб с крыльями L/LL/KL и, чаще всего, для труб с крыльями G-базы.
| Положение | Применимые спецификации для труб | Применимые спецификации трубной петли |
|---|---|---|
| 1 | Сверхнормативная дозировка базовой трубы < 18 мм; Сверхнормативная дозировка лопатовой трубы ≤ 30 мм | 33×18×30×0,8 мм |
| 2 | Сверхнормативная дозировка основной трубы < 17 мм; Сверхнормативная дозировка финиковой трубы ≤ 39 мм | 43 × 17 × 30 × 0,8 мм |
| 3 | Сверхнормативная дозировка основной трубы <27 мм; сверхнормативная дозировка финильной трубы≈51 мм | 56.5 × 27 × 30 × 0,8 мм |
| 4 | Сверхнормативная дозировка базовой трубы <27 мм; Сверхнормативная дозировка лопатовой трубы ≤53 мм | 580,7×27×30×0,8 мм |
| 5 | Сверхнормативная дозировка базовой трубы <27 мм; Сверхнормативная дозировка лопаточной трубы ≤55 мм | 600,3×27×30×0,8 мм |
| 6 | Сверхнормативная дозировка основной трубы < 27 мм; Сверхнормативная дозировка финиковой трубы ≤ 57 мм | 63.5 × 27 × 30 × 0,8 мм |
| 7 | Сверхнормативная дозировка основной трубы < 32 мм; Сверхнормативная дозировка финильной трубы≈ 59 мм | 65 × 32 × 30 × 0,8 мм |
| 8 | Сверхнормативная дозировка базовой трубы <27 мм; Сверхнормативная дозировка лопаточной трубы≈60 мм | 66.5 × 27 × 30 × 0,8 мм |
| 9 | Сверхнормативная дозировка базовой трубы < 34 мм; сверхнормативная дозировка лопаточной трубы ≤ 63 мм | 69.5×34×30×0.8 мм |
| 10 | Сверхнормативная дозировка базовой трубы < 42 мм; Сверхнормативная дозировка финовой трубы ≤ 70 мм | 72×42×30×0,8 мм |
Клампы для труб с крыльями являются важнейшими компонентами в производстве электроэнергии, HVAC, холодильной и химической промышленности.и другие системы, использующие трубки с плавниками.